| Hinweis: Seit einiger Zeit sind Glattmündung und der unterste Teil des Greifensees
als Naturschutzgebiet eingestuft. Einbooten darf man erst bei der Brücke an der Strasse von Schwerzenbach
nach Fällanden. Karte - (Stiftung Greifensee) |
Karte Greifensee
Karte Wallisellen - Dübendorf
Karte Niederglatt - Flughafen - Rümlang
Karte Hochfelden - Höri
Karte Glattfelden zum Rhein
Karte Nord
Karte Süd
| Bild 1 | Die Greifensee-Mündung, Anfang der Glatt | |
| Bild 2 | Der oberste Teil der Glatt, flussabwärts | ![]() |
| Bild 3 | Vom obersten Wehr Richtung Greifensee | Bildergalerie Greifensee |
| Bild 4 | Schwerzenbach, mit Zwiebelturm | |
| Bild 5 | Unter der Strassenbrücke bei Fällanden | |
| Bild 6 | Brücke zwischen Fällanden und Dübendorf | |
| Bild 7 | Einmündung des Chimlibachs | |
| Bild 8 | Zwischen Fällanden und Dübendorf | |
| Bild 9 | Im Chreis, Abteilung des Mühlekanals | |
| Bild 10 | Das alte Wehr bei der Kunsteisbahn; rechts ausbooten | |
| Bild 11 | Mühlekanalmündung | |
| Bild 12 | Verbauungen unterhalb der Mühle | |
| Bild 13 | Man kann auch in den Kleidern baden | |
| Bild 14 | Blumenschmuck an der Brücke mitten in Dübendorf | |
| Bild 15 | Schwelle | |
| Bild 16 | Ausgangs Dübendorf | |
| Bild 17 | Eines der ca. 3-5 Wehre die man umtragen muss (unterhalb Memphis) | |
| Bild 18 | Die coop-Tafel zeigt wieder ein Wehr an - aussteigen | |
| Bild 19 | Glatt bei Givaudan / Roure, Industrie Düberndorf | |
| Bild 20 | Zwicky-Fabrik zwischen Dübendorf und Wallisellen | |
| Bild 21 | Solche Brückenstimmungen gibt es viele | |
| Bild 22 | Hochkamin bei Aubrugg / Hagenholz | |
| Bild 23 | Wasserfall unter Brücke bei Schrebergärten Opfikon | |
| Bild 24 | Viele Holzbrücken führen über die Glatt | |
| Bild 25 | Entlang der Flugpisten | |
| Bild 26 | Brücke Höri, flussaufwärts | |
| Bild 27 | Brücke Höri, flussabwärts | |
| Bild 28 | Industrie unterhalb Höri - Schwallwasser, Verengung | |
| Bild 29 | Höri - auch noch Schwellen | |
| Bild 30 | Höri - und noch ein Fall | |
| Bild 31 | runter... | |
| Bild 32 | unangenehme Kurve mit vielen Schwellen | ![]() |
| Bild 33 | Schwelle | |
| Bild 34 | Schwelle | |
| Bild 35 | Gischt | |
| Bild 36 | Gischt | |
| Bild 37 | Glattfelden | |
| Bild 38 | Autobahnbrücke | |
| Bild 39 | Glatt | |
| Bild 40 | Achtung!!!! nicht weiterfahren | |
| Bild 41 | Wildwasserstrecke des Kanuvereins | |
| Bild 42 | Schwelle unterhalb Klubhaus Kanuverein | |
| Bild 43 | Höchster Fall | |
| Bild 44 | Wollt ihr?? | |
| Bild 45 | Fall | |
| Bild 46 | Fall | |
| Bild 47 | Fall ca. 200 Meter nach dem Höchsten | |
| Bild 48 | 3-4er Schwelle | |
| Bild 49 | oder Treppenschwelle | |
| Bild 50 | vorletzte Schwelle | |
| Bild 51 | Stufe vor Tunnel | |
| Bild 52 | Tunnel in Sicht | |
| Bild 53 | Efeu | |
| Bild 54 | Aale in Massen | |
| Bild 55 | Tunneleingang vor Kraftwerk Rheinsfelden | |
| Bild 56 | Ausgang | |
| Bild 57 | Ausgang | |
| Bild 58 | Kraftwerk Rheinsfelden | |
| Bild 59 | über den Rhein | |
| Bild 60 | Der Rhein |
Die Fotos wurden im Jahre 2000 und Juni 2001 gemacht