| Verzeichnis | Sortenliste | ||||
| Name |
Baschiapfel |
||||
|
|||||
| Synonym | Weisser Rosenapfel, Weiss-Rosen | ||||
| Herkunft | |||||
| Baumeigenschaften | Wuchs stark, etwas Mehltau-Anfällig; Tropfsorte | ||||
| Grösse | |||||
| Gestalt | Glatt, Grundfarbe grün-gelb, Deckfarbe streifig, 1/4 bis 1/2, flammend-grünlichweiss | ||||
| Fleisch, Geschmack | fest, grobzellig, saftig, Zucker schwach, weinsäuerlich, Gewürz angenehm | ||||
| Ernte, Lager | M10, Knsum 2-3 | ||||
| Qualität | Tafelapfel, Kochapfel | ||||
| Kanton Uri, Aargau, Basel-Land |