für die Amtsdauer 2002-2008
| Kandidat | Status | Ergebnis |
| Schneebeli Roman, 1958, Mythenstrasse 32, 8810 Horgen | bisher | gewählt |
Aus den vorgeschlagenen Kandidaten sind 4 zu wählen.
| Kandidat/in | Status | Empfohlen durch | Ergebnis |
| Gallusser Esther, 1954, Affoltern | neu | SP | nicht gewählt |
| Gerber Andreas, 1949, Hausen | bisher | SVP | gewählt |
| Grob Bruno, 1944, Knonau | bisher | SVP | gewählt |
| Meuter Margrit, 1961, Affoltern | bisher | FDP | gewählt |
| Lepek Gretsch, Mirjam, 1961, Affoltern | neu | FDP | gewählt |
| Schellenberg Marina, 1958, Affoltern | neu | ( Parteilos ) | gewählt |
| Kandidat | Status | Empfohlen durch | Ergebnis |
| Gerber, Andreas | bisher | SVP | gewählt |
Hintergrund-Information: Interessenbindungen